Bilan financier
Arts Martiaux Genas · Saison 2025–26
Rapport financier 2025-26
Budget - Bilan
DRAFT - Saison en cours
📌 Synthèse
Intitulé | Montant (€) |
---|---|
Solde au 1er juillet 2024 | 9 333,84 |
Recettes totales | 21 617,44 |
Dépenses totales | 17 483,28 |
Solde au 3 juillet 2025 | 13 468,00 |
Résultat de l’exercice | +4 134,16 |
🔹 Détail des recettes
Poste | Compte | Montant (€) |
---|---|---|
Cotisations adhérents | 756 | 17 707,58 |
Recettes événements | 706 | 3 000,58 |
Contributions financières | 755 | 909,28 |
Total recettes | 21 617,44 |
🔹 Détail des dépenses
Poste | Compte | Montant (€) |
---|---|---|
Rémunération des intervenants | 621 | 13 701,27 |
Achats de matériel | 606 | 163,00 |
Assurance | 616 | 1 146,84 |
Frais administratifs | 627 | 58,17 |
Communication & impression | 623 | 144,00 |
Licences sportives | 628 | 2 270,00 |
Total dépenses | 17 483,28 |
Aides indirectes 2025 (mairie de Genas)
- Location de salles : XXX,00 €
🔹 Résultat net
Excédent d’exploitation de + XXX € sur l’exercice 2025–26.
Cet excédent sera réinvesti dans l’achat de matériel pédagogique et l’organisation de stages internes pour la saison 2025–26.
📊 Évolution mensuelle du solde
Mois | Recettes (€) | Dépenses (€) | Solde mensuel (€) | Solde cumulé (€) |
---|---|---|---|---|
Juillet | ||||
Août | ||||
Septembre | ||||
Octobre | ||||
Novembre | ||||
Décembre | ||||
Janvier | ||||
Février | ||||
Mars | ||||
Avril | ||||
Mai | ||||
Juin |
🔹 Évolution sur 3 ans
Exercice | Recettes (€) | Dépenses (€) | Résultat (€) |
---|---|---|---|
2023–24 | 17 726,03 | 28 653,26 | - 10 927,23 |
2024–25 | 21 617,44 | 17 483,28 | + 4 134,16 |
2025–26 | **** |
🔹 Observations
- Le club bénéficie d’une meilleure fréquentation cette saison.
- Les dépenses maîtrisées ont permis un excédent utile pour l’avenir.
- La transparence est une valeur essentielle pour le fonctionnement de notre association.
📎 Documents complémentaires :