Bilan financier
Arts Martiaux Genas · Saison 2025–26
Rapport financier 2025-26
Budget - Bilan
DRAFT - Saison en cours
📌 Synthèse
Inititulé | Montant |
---|---|
Solde au 1er juillet 2025 | 4 200,68 € |
Recettes totales | 17 200,94 € |
Dépenses totales | 1 541,26 € |
Solde au 30 juin 2026 | - € |
Résultat de l'exercice | - € |
🔹 Détail des recettes
Poste | Compte | Montant |
---|---|---|
Cotisations adhérents | 756 | 17 188,40 € |
Recettes événements | 706 | - € |
Subventions | 757 | 12,54 € |
Autres produits | 758 | - € |
Total recettes | 17 200,94 € |
🔹 Détail des dépenses
Poste | Compte | Montant |
---|---|---|
Rémunération de membres | 6218 | - € |
Rémunération d'intervenants extérieurs | 6226 | 450,00 € |
Déplacements | 6251 | - € |
Missions | 6256 | - € |
Rémunérations des intervenants | 450,00 € | |
Achats de matériel | 6063 | - € |
Assurance | 616 | 292,23 € |
Frais administratifs | 6278 | 21,54 € |
Communication & impression | 6234 | 302,54 € |
Evénements | 6257 | 379,70 € |
Licences sportives | 6281 | - € |
Autres | 6288 | 95,25 € |
Total dépenses | 1 541,26 € |
Aides indirectes 2025 (mairie de Genas)
- Location de salles : xx xxx,xx €
🔹 Résultat net
Excédent d’exploitation de + xx xxx,xx € sur l’exercice 2025–26. Cet excédent sera réinvesti dans l’achat de matériel pédagogique et l’organisation de stages internes pour la saison 2025–26.
📊 Évolution mensuelle du solde
Mois | Recettes | Dépenses | Solde mensuel | Solde cumulé |
---|---|---|---|---|
juil-25 | 1 993,20 € | 541,29 € | 1 451,91 € | 1 451,91 € |
août-25 | 3 698,18 € | 404,13 € | 3 294,05 € | 4 745,96 € |
sept-25 | 9 996,18 € | 595,84 € | 9 400,34 € | 14 146,30 € |
oct-25 | 1 513,38 € | - € | 1 513,38 € | 15 659,68 € |
nov-25 | - € | - € | - € | 15 659,68 € |
déc-25 | - € | - € | - € | 15 659,68 € |
janv-26 | - € | - € | - € | 15 659,68 € |
févr-26 | - € | - € | - € | 15 659,68 € |
mars-26 | - € | - € | - € | 15 659,68 € |
avr-26 | - € | - € | - € | 15 659,68 € |
mai-26 | - € | - € | - € | 15 659,68 € |
juin-26 | - € | - € | - € | 15 659,68 € |
Total | 17 200,94 € | 1 541,26 € | 15 659,68 € | 15 659,68 € |
🔹 Évolution sur 3 ans
Exercice | Recettes | Dépenses | Résultat |
---|---|---|---|
2023-24 | 17 726,03 € | 28 653,26 € | -10 927,23 € |
2024-25 | 21 617,44 € | 17 483,28 € | 4 134,16 € |
2025-26 | 17 200,94 € | 1 541,26 € | 15 659,68 € |
🔹 Observations
- Le club bénéficie d’une meilleure fréquentation cette saison.
- Les dépenses maîtrisées ont permis un excédent utile pour l’avenir.
- La transparence est une valeur essentielle pour le fonctionnement de notre association.
📎 Documents complémentaires :