📊 Budget prévisionnel
Arts Martiaux Genas · Saison 2025–26
Rapport financier 2025-26
Budget - Bilan
Ce budget prévisionnel est établi pour anticiper les recettes et les dépenses de l'association Arts Martiaux Genas pour la saison 2025–26.
Il repose sur des hypothèses réalistes, avec une gestion prudente et transparente des ressources.
📌 Hypothèses de base
Élément | Hypothèse retenue |
---|---|
Nombre d’adhérents | 110 |
Cotisation annuelle | 24 450 |
- 5-7 ans (20 * 200) | 4 000 |
- 8-13 ans (30 * 250) | 7 500 |
- Ados/adultes (10 * 250) | 2 500 |
- KDT + Santé (20 * 250) | 5 000 |
- Body Fight (15 * 200) | 3 000 |
- MMA (15 * 200) | 3 000 |
Subventions | Aucune |
Charges principales | Rémunération des professeurs, licences |
🟢 Recettes estimées
Compte | Poste | Montant estimé (€) |
---|---|---|
706 | Cotisations des adhérents | 24 450 |
707 | Stages, événements | 0 |
740 | Subventions | 0 |
754 | Partenariats / mécénat | 0 |
Total recettes | 24 450 |
🔴 Dépenses estimées
Compte | Libellé | Montant estimé (€) |
---|---|---|
621 | Rémunération intervenants extérieurs | 7 000 |
6181 | Formations enseignants bénévoles | 5 000 |
6188 | Rémunérations exceptionnelles de membres | 2 000 |
601 | Achats de matériel sportif | 2 550 |
623 | Publicité, impression, flyers | 1 750 |
6257 | Réceptions, repas, pots | 1 800 |
616 | Assurances | 1 200 |
647 | Licences fédérales | 3 200 |
Total dépenses | 24 450 |
Dépenses exceptionnelles
- Remboursement à la mairie des badges perdus par la précédente équipe (3 * 11.75 €)
- Prise en charge des frais de formation de Thibaud
📈 Résultat prévisionnel
Montant estimé (€) | |
---|---|
Excédent estimé | 0 |
Le budget est prévu à l'équilibre.
🧾 Remarques
- Ce budget ne tient pas compte d'éventuelles subventions (dossiers à venir).
- Ce budget ne prévoit pas de bénéfice sur les stages (événements).
- La rémunération des professeurs est calculée sur 10 mois.
📁 Ce document sera présenté lors de l'Assemblée Générale et mis à jour en fin de saison dans le bilan financier.