Mandats de l'association
Conseil d'administration actuel
Mandature 2025–2028 — issu des assemblées générales des 17 avril et 6 novembre 2025. Composition reprise de la fiche de saison en cours.
| Fonction | Nom | Mandat |
|---|---|---|
| Président | Geoffrey Petri | 2025–2028 |
| Secrétaire | Cyrille Protière | 2025–2028 |
| Trésorier | Dragos Mocanu | 2025–2028 |
| Membre | Laurent Galin | 2025–2028 |
| Membre | Lucie Bellouvet | 2025–2028 |
| Membre | Patrick Tanzilli | 2025–2028 |
| Membre | Gilles Ortiz | 2025–2028 |
NOTE
Le mandat d'administrateur est de 3 ans, renouvelable (statuts, art. 10). Chaque siège suppose toutefois de rester membre à jour de cotisation : un administrateur qui ne renouvelle pas son adhésion perd la qualité de membre — et donc son siège — avant le terme (art. 7).
Succession des présidents
Présidence documentée depuis 2015 — périodes antérieures à documenter.
| # | Président | Début | Fin | Motif |
|---|---|---|---|---|
| Geoffrey Petri | 2022 | en cours | reconduit le 6 novembre 2025 | |
| Éric Massot | 2018 | 2022 | Fin de mandat | |
| Annick Eloy | 2009 | 2018 | Fin de mandat |
Succession des secrétaires
| # | Secrétaire | Début | Fin | Motif |
|---|---|---|---|---|
| Cyrille Protière | 2025 | en cours | Élu | |
| Aurélia Maire | 2023 | 2024 | Non-renouvellement licence | |
| Karima Chaouch | 2022 | 2023 | Démission | |
| Yohan Acosta | 2018 | 2022 | Fin de mandat |
Succession des trésoriers
| # | Trésorier | Début | Fin | Motif |
|---|---|---|---|---|
| Dragos Mocanu | 2025 | en cours | Élu | |
| Nidal Arfaoui | 2023 | 2024 | Non-renouvellement licence | |
| Romain Laporte | 2022 | 2023 | Démission | |
| Valérie Gester | 2018 | 2022 | Fin de mandat |
Évolution du conseil (entrées et sorties)
Mouvements successifs au sein du conseil d'administration, du plus récent au plus ancien.
| Date | Fonction | Nom | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 nov. 2025 | Président | Geoffrey Petri | 🔄 Élu (2025-2028) |
| 6 nov. 2025 | Membre | Lucie Bellouvet | 🆕 Élu (2025-2028) |
| 6 nov. 2025 | Membre | Patrick Tanzilli | 🆕 Élu (2025-2028) |
| 6 nov. 2025 | Membre | Gilles Ortiz | 🆕 Élu (2025-2028) |
| 17 avr. 2025 | Secrétaire | Cyrille Protière | 🆕 Élu (2025-2028) |
| 17 avr. 2025 | Trésorier | Dragos Mocanu | 🆕 Élu (2025-2028) |
| 2024 | Secrétaire | Aurélia Maire | 👋 Fin de mandat |
| 2024 | Secrétaire adjoint | Mireille Hamel | 👋 Fin de mandat |
| 2024 | Trésorier | Nidal Arfaoui | 👋 Fin de mandat |
| 2024 | Secrétaire | Valérie Gester | 👋 Fin de mandat |
| 2024 | Secrétaire adjointe | Benoît Petit | 👋 Fin de mandat |
| 2024 | Trésorier | Virginie Dangoisse | 👋 Fin de mandat |
| 2024 | Trésorier | Chadia Moustaid | 👋 Fin de mandat |
| 15 déc. 2023 | Secrétaire | Aurélia Maire | 🆕 Élu (2023-2026) |
| 15 déc. 2023 | Secrétaire adjoint | Mireille Hamel | 🆕 Élu (2023-2026) |
| 15 déc. 2023 | Trésorier | Nidal Arfaoui | 🆕 Élu (2023-2026) |
| 15 déc. 2023 | Membre | Valérie Gester | 🆕 Élu (2023-2026) |
| 15 déc. 2023 | Membre | Benoît Petit | 🆕 Élu (2023-2026) |
| 15 déc. 2023 | Membre | Virginie Dangoisse | 🆕 Élu (2023-2026) |
| 15 déc. 2023 | Membre | Laurent Galin | 🆕 Élu (2023-2026) |
| 15 déc. 2023 | Membre | Chadia Moustaid | 🆕 Élu (2023-2026) |
| 15 déc. 2023 | Secrétaire | Karima Chaouch | 👋 Fin de mandat (démission) |
| 15 déc. 2023 | Trésorier | Romain Laporte | 👋 Fin de mandat (démission) |
| 25 nov. 2022 | Président | Geoffrey Petri | 🆕 Élu (2022–2025) |
| 25 nov. 2022 | Secrétaire | Karima Chaouch | 🆕 Élu (2022–2025) |
| 25 nov. 2022 | Trésorier | Romain Laporte | 🆕 Élu (2022–2025) |
| 6 juin 20218 | Président | Éric Massot | 🆕 Élu (2019–2022) |
| 6 juin 20218 | Vice-Président | Stéphane François | 🆕 Élu (2019–2022) |
| 6 juin 20218 | Vice-Président | Thierry Lassagne | 🆕 Élu (2019–2022) |
| 6 juin 20218 | Secrétaire | Richard Di Donna | 🆕 Élu (2019–2022) |
| 6 juin 20218 | Secrétaire adjoint | Carole Ramalho | 🆕 Élu (2019–2022) |
| 6 juin 20218 | Secrétaire adjoint | Sonia Rouwassi | 🆕 Élu (2019–2022) |
| 6 juin 20218 | Trésorier | Frédérique Barale | 🆕 Élu (2019–2022) |
| 6 juin 20218 | Trésorier adjoint | Valérie Gester | 🆕 Élu (2019–2022) |
| 6 juin 20218 | Membre | Chadia Benjelloun | 🆕 Élu (2019–2022) |
| 6 juin 20218 | Membre | Lisa-Marie Lassagne | 🆕 Élu (2019–2022) |
| 6 juin 20218 | Membre | Yoann Acosta | 🆕 Élu (2019–2022) |
| 2012 | Présidente | Annick Eloy | 🔄 Reconduit (2015–2018) |
| 2012 | Présidente | Annick Eloy | 🔄 Reconduit (2012–2015) |
| 2012-02-09 | Vice-Président | Christine Clément Molier | 🆕 Élu (2012-2015) |
| 2012-02-09 | Secrétaire | Florence Lietaer | 🆕 Élu (2012-2015) |
| 2012-02-09 | Trésorier | Frédéric Acosta | 🆕 Élu (2012-2015) |
| 2012-02-09 | Trésorier adjoint | Gilles Ortiz | 🆕 Élu (2012-2015) |
| 2012-02-09 | Membre | Corinne Gross | 🆕 Élu (2012-2015) |
| 2012-02-09 | Membre | Jean-François Tranchant | 🆕 Élu (2012-2015) |
| 2012-02-09 | Trésorier | Frédéric Acosta | 👋 Fin de mandat (démission) |
| 2012-02-09 | Membre | Françoise Bergame | 👋 Fin de mandat (démission) |
| 2012-02-09 | Membre | Christine Clément Molier | 👋 Fin de mandat (démission) |
| 2012-02-09 | Membre | Philippe Vevey | 👋 Fin de mandat (absence injustifiée) |
| 2011-11-23 | Trésorier | Frédéric Acosta | 🆕 Élu (2011–2014) |
| 2009 | Présidente | Annick Eloy | 🆕 Élu (2009–2012) |
| 1993 – 2012 | Président | — | À documenter — voir les parutions au JO |
Vous avez des informations sur les mandats passés ?
Contactez-nous à info@amgenas.fr ou contribuez directement.