📊 Budget prévisionnel
Arts Martiaux Genas · Saison 2025–26
Ce budget prévisionnel est établi pour anticiper les recettes et les dépenses de l'association Arts Martiaux Genas pour la saison 2025–2026.
Il repose sur des hypothèses réalistes, avec une gestion prudente et transparente des ressources.
📌 Hypothèses de base
Élément | Hypothèse retenue |
---|---|
Nombre d’adhérents | 100 |
- dont mineurs | 60 |
- dont majeurs | 40 |
Cotisation annuelle | |
- mineurs | 200 € |
- majeurs | 250 € |
Subventions | Aucune |
Charges principales | Rémunération des professeurs, licences |
🟢 Recettes estimées
Compte | Poste | Montant estimé (€) |
---|---|---|
706 | Cotisations des adhérents | 22 000 |
707 | Stages, événements | 1 000 |
740 | Subventions | 0 |
754 | Partenariats / mécénat | 0 |
Total recettes | 23 000 |
🔴 Dépenses estimées
Compte | Libellé | Montant estimé (€) |
---|---|---|
621 | Rémunération intervenants extérieurs | 7 000 |
6181 | Formations enseignants bénévoles | 5 000 |
6188 | Rémunérations exceptionnelles de membres | 2 000 |
601 | Achats de matériel sportif | 1 000 |
623 | Publicité, impression, flyers | 1 000 |
6256 | Réceptions, repas, pots | 1 800 |
616 | Assurances | 1 200 |
647 | Licences fédérales | 4 000 |
Total dépenses | 23 000 |
📈 Résultat prévisionnel
Montant estimé (€) | |
---|---|
Excédent estimé | 0 |
Le budget est prévu à l'équilibre.
🧾 Remarques
- Ce budget ne tient pas compte d'éventuelles subventions (dossiers à venir).
- La rémunération des professeurs est calculée sur 10 mois.
📁 Ce document sera présenté lors de l'Assemblée Générale et mis à jour en fin de saison dans le bilan financier.