📘 Plan Comptable Associatif (PCA)
Ce document unifie les règles de gestion comptable de l’association. Il sert à la fois de guide, de référence des comptes et de modèle de suivi annuel.
INFO
Recueil des normes comptables françaises applicables au secteur non lucratif – édition 2025
Version en vigueur au 1er janvier 2025
Règlement n°2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif
IMPORTANT
Pour toute question : s’adresser au trésorier ou au président de l’association.
🎯 Objectifs
- Assurer une comptabilité claire, conforme au Plan Comptable Associatif (PCA)
- Documenter les comptes réellement utilisés par l’association
- Offrir un modèle unifié pour le suivi mensuel et le bilan annuel
- Fournir un socle commun pour les trésoriers successifs
🧾 Référentiel des comptes utilisés
📥 Recettes (classe 7)
Compte | Intitulé | Utilisation |
---|---|---|
706 | Cotisations des membres | Cotisations annuelles enfants/adultes |
707 | Prestations de services | Stages, cours à l’unité, démonstrations |
708 | Autres produits d’activités | Ventes ponctuelles (goodies, boissons) |
740 | Subventions d’exploitation | Subventions de la mairie, ANS, etc. |
754 | Dons manuels | Dons reçus sans contrepartie |
758 | Produits divers de gestion courante | Intérêts bancaires, remboursements, etc. |
📤 Dépenses (classe 6)
Compte | Intitulé | Utilisation |
---|---|---|
601 | Achats stockés (matériel durable) | Tatamis, mannequins, grands équipements |
606 | Achats non stockés (petit matériel) | Fournitures, petit équipement |
615 | Entretien et réparations | Équipements, locaux |
613 | Locations | Salles, dojos, véhicules |
616 | Assurances | Assurance responsabilité civile |
618 | Services extérieurs divers | Site internet, hébergement, outils numériques |
6181 | Formations enseignants bénévoles | Stages, recyclages, diplômes fédéraux |
6188 | Rémunérations exceptionnelles de membres | Missions, organisation de stages |
621 | Rémunérations intervenants extérieurs | Professeurs auto-entrepreneurs |
623 | Publicité, communication | Flyers, réseaux sociaux, affiches |
6251 | Déplacements et missions | Frais de route pour stages, événements |
6256 | Missions et réceptions | Restauration, repas associations, pots |
627 | Frais bancaires | Frais banque, prélèvements HelloAsso, etc. |
628 | Autres charges de gestion courante | Dépenses diverses non classées |
647 | Cotisations aux organismes | Licences fédérales, affiliations |
658 | Charges diverses | A utiliser en dernier recours (à éviter) |
🧾 Comptes de capitaux (classe 1)
Compte | Intitulé | Utilisation |
---|---|---|
101 | Fonds associatif sans droit de reprise | Apport initial, autofinancement |
1068 | Réserves statutaires ou affectées | Affectation volontaire d’un excédent |
120 | Résultat de l’exercice (excédent) | Excédent comptable annuel |
129 | Résultat de l’exercice (déficit) | Déficit comptable annuel |
🧾 Comptes de tiers (classe 4)
Compte | Intitulé | Utilisation |
---|---|---|
401 | Fournisseurs | Prestataires à payer |
411 | Clients / adhérents | Créances cotisations ou stages |
421 | Personnel (salarié) | Si présence de salariés |
437 | URSSAF, organismes sociaux | Charges sociales éventuelles |
455 | Membres / bénévoles | Avances ou remboursements |
💶 Comptes financiers (classe 5)
Compte | Intitulé | Utilisation |
---|---|---|
512 | Banque | Compte principal |
531 | Caisse | Espèces (éviter autant que possible) |
💡 Contributions volontaires (classe 8)
Compte | Intitulé | Utilisation |
---|---|---|
870 | Bénévolat valorisé | Comptabilisation indicatrice |
875 | Mise à disposition gratuite de locaux | Ex. Dojo mis à dispo par la commune |
📅 Suivi mensuel (modèle)
Mois | Recettes (€) | Dépenses (€) | Solde mensuel (€) | Solde cumulé (€) |
---|---|---|---|---|
Juillet | 1 963,08 | 119,02 | + 1 844,06 | 11 261,20 |
Août | 1 804,07 | 99,02 | + 1 705,05 | 12 966,25 |
Septembre | 9 451,87 | 684,02 | + 8 767,85 | 21 734,10 |
Octobre | 2 727,37 | 1 149,02 | + 1 578,35 | 23 312,45 |
Novembre | 669,97 | 3 577,42 | – 2 907,45 | 20 405,00 |
Décembre | 1 392,67 | 761,39 | + 631,28 | 21 036,28 |
Janvier | 1 836,33 | 2 842,82 | - 1 006,49 | 20 029,79 |
Février | 236,97 | 833,49 | - 596,52 | 19 433,27 |
Mars | 748,43 | 1 208,62 | - 460,19 | 18 973,08 |
Avril | 120,88 | 1 408,41 | - 1 287,53 | 17 685,55 |
Mai | 472,49 | 2 295,91 | - 1 823,42 | 15 862,13 |
Juin | 10,01 | 2 404,14 | - 2 394,13 | 13 468,00 |
Total | 1 650 | 1 670 | – 20 | 13 468,00 |
📊 Tableau de mouvements comptables (exemple)
Date | Libellé | Code | Recette (€) | Dépense (€) | Justificatif |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | Cotisation M. Dupont | 706 | 150 | reçu 001 | |
2025-09-15 | Location dojo octobre | 613 | 300 | facture 2025-07 | |
2025-09-22 | Achat protections enfants | 601 | 220 | ticket CB | |
2025-10-01 | Subvention Mairie | 740 | 300 | notification | |
2025-10-12 | Frais bancaires trimestriels | 627 | 12 | relevé |
📎 Annexes à fournir à l'AG annuelle
- ✅ Bilan financier (fichier
bilan.md
ou PDF) - ✅ Budget prévisionnel de l’année suivante
- ✅ Suivi des recettes/dépenses (mensuel ou semestriel)
- ✅ Liste des subventions reçues
- ✅ Inventaire du matériel (facultatif mais conseillé)
- ✅ Rapprochement bancaire (si deux comptes ou caisse)
💡 Conseils pratiques
- Toujours documenter chaque écriture par un justificatif
- Affecter les comptes au niveau le plus précis possible
- Ajouter dans la colonne “libellé” :
Stage hiver 2025
,Inscription M. X
, etc. - Si un compte ne correspond pas : utiliser
658 - Charges diverses
en dernier recours - Vérifier régulièrement les soldes Banque + Caisse