Bilan financier
Arts Martiaux Genas · Saison 2025–26
WARNING
Cette page est un brouillon.
Synthèse globale
Poste | Budget prévisionnel (€) | Réalisé (€) | Écart (€) | Commentaire |
---|---|---|---|---|
Recettes | 12 000 | 12 540 | +540 | Bonne participation aux stages |
Dépenses | 12 000 | 11 880 | –120 | Moins de frais d’impression que prévu |
Solde | 0 | +660 | +660 | Excédent maîtrisé |
Détail des recettes
Recettes | Budget (€) | Réalisé (€) | Écart (€) | % réalisé |
---|---|---|---|---|
Cotisations des adhérents | 9 500 | 9 600 | +100 | 101 |
Subventions municipales | 2 000 | 2 000 | 0 | 100 |
Participation à un stage | 300 | 500 | +200 | 167 |
Vente de t-shirts | 200 | 440 | +240 | 220 |
Total | 12 000 | 12 540 | +540 | 105 |
Détail des dépenses
Dépenses | Budget (€) | Réalisé (€) | Écart (€) | % réalisé |
---|---|---|---|---|
Rémunération professeurs | 7 500 | 7 500 | 0 | 100 |
Location de salles | 2 000 | 2 000 | 0 | 100 |
Assurance | 500 | 500 | 0 | 100 |
Achats de matériel | 1 000 | 780 | –220 | 78 |
Impression / communication | 500 | 400 | –100 | 80 |
Frais bancaires | 100 | 100 | 0 | 100 |
Total | 11 600 | 11 280 | –320 | 97 |
Commentaire
La saison 2025–2026 a respecté les prévisions budgétaires présentées en AG. Les recettes ont légèrement dépassé les attentes grâce à une forte participation aux activités. Les dépenses sont restées maîtrisées. L’excédent de 660 € sera conservé comme fonds de réserve pour la saison suivante.
📎 Documents complémentaires :
Dernière mise à jour : juillet 2025 – approuvé par le bureau de l’association.