📊 Bilan financier 2024-25 ​
Association Arts Martiaux Genas
Exercice clôturé au 3 juillet 2025
📌 Synthèse ​
Intitulé | Montant (€) |
---|---|
Solde au 1er juillet 2024 | 9 333,84 |
Recettes totales | 21 617,44 |
Dépenses totales | 17 483,28 |
Solde au 3 juillet 2025 | 13 468,00 |
Résultat de l’exercice | +4 134,16 |
🔹 Détail des recettes ​
Poste | Compte | Montant (€) |
---|---|---|
Cotisations adhérents | 756 | 17 707,58 |
Recettes événements | 706 | 3 000,58 |
Contributions financières | 755 | 909,28 |
Total recettes | 21 617,44 |
🔹 Détail des dépenses ​
Poste | Compte | Montant (€) |
---|---|---|
Rémunération des intervenants | 621 | 13 701,27 |
Achats de matériel | 606 | 163,00 |
Assurance | 616 | 1 146,84 |
Frais administratifs | 627 | 58,17 |
Communication & impression | 623 | 144,00 |
Licences sportives | 628 | 2 270,00 |
Total dépenses | 17 483,28 |
Aides indirectes 2024 (mairie de Genas)
- Location de salles : 5 592,00 €
🔹 Résultat net ​
Excédent d’exploitation de + 4 134,16 € sur l’exercice 2024–25.
Cet excédent sera réinvesti dans l’achat de matériel pédagogique et l’organisation de stages internes pour la saison 2025–26.
📊 Évolution mensuelle du solde ​
Mois | Recettes (€) | Dépenses (€) | Solde mensuel (€) | Solde cumulé (€) |
---|---|---|---|---|
Juillet | 1 963,08 | 119,02 | + 1 844,06 | 11 261,20 |
Août | 1 804,07 | 99,02 | + 1 705,05 | 12 966,25 |
Septembre | 9 451,87 | 684,02 | + 8 767,85 | 21 734,10 |
Octobre | 2 727,37 | 1 149,02 | + 1 578,35 | 23 312,45 |
Novembre | 669,97 | 3 577,42 | – 2 907,45 | 20 405,00 |
Décembre | 1 392,67 | 761,39 | + 631,28 | 21 036,28 |
Janvier | 1 836,33 | 2 842,82 | - 1 006,49 | 20 029,79 |
Février | 236,97 | 833,49 | - 596,52 | 19 433,27 |
Mars | 748,43 | 1 208,62 | - 460,19 | 18 973,08 |
Avril | 120,88 | 1 408,41 | - 1 287,53 | 17 685,55 |
Mai | 472,49 | 2 295,91 | - 1 823,42 | 15 862,13 |
Juin | 10,01 | 2 404,14 | - 2 394,13 | 13 468,00 |
Solde indiqué au 3 juillet 2025.
🔹 Évolution sur 3 ans ​
Exercice | Recettes (€) | Dépenses (€) | Résultat (€) |
---|---|---|---|
2022–23 | 41 043,17 | 30 734,81 | + 10 308,36 |
2023–24 | 17 726,03 | 28 653,26 | - 10 927,23 |
2024–25 | 21 617,44 | 17 483,28 | + 4 134,16 |
🔹 Observations ​
- Le club bénéficie d’une meilleure fréquentation cette saison.
- Les dépenses maîtrisées ont permis un excédent utile pour l’avenir.
- La transparence est une valeur essentielle pour le fonctionnement de notre association.
📎 Documents complémentaires :
Dernière mise à jour : juillet 2025 – approuvé par le bureau de l’association.