Bilan financier — Saison 20YY–ZZ
Arts Martiaux Genas
Exercice du JJ mois AAAA au JJ mois AAAA
Recettes
| Poste | Code | Montant |
|---|---|---|
| Cotisations adhérents | 756 | XX XXX,00 € |
| Recettes événements (stages, galas…) | 706 | X XXX,00 € |
| Contributions financières (subventions, mécénat) | 755 | X XXX,00 € |
| Autres recettes | 758 | XXX,00 € |
| Total Recettes (R) | XX XXX,00 € |
Dépenses
| Poste | Code | Montant |
|---|---|---|
| Rémunération des intervenants | 621 | XX XXX,00 € |
| Achats de matériel | 606 | X XXX,00 € |
| Assurance (MACIF) | 616 | X XXX,00 € |
| Licences sportives (FFKaraté) | 628 | X XXX,00 € |
| Frais administratifs | 627 | XXX,00 € |
| Communication & impression | 623 | XXX,00 € |
| Frais d'événements | 6257 | X XXX,00 € |
| Autres dépenses | 658 | XXX,00 € |
| Total Dépenses (D) | XX XXX,00 € |
Résultat
| Montant | |
|---|---|
| Total Recettes | XX XXX,00 € |
| Total Dépenses | XX XXX,00 € |
| Résultat net (R - D) | ± X XXX,00 € |
Notes
- Aides indirectes de la ville de Genas (mise à disposition des locaux : éclairage, chauffage, ménage, entretien) : + X XXX,00 € estimés
- Résultat de la saison précédente (20WW-YY) : ± X XXX,00 €
Certifié exact par le Trésorier,
[Prénom NOM]
Trésorier — Arts Martiaux Genas
JJ mois AAAA